9% ブラックラグーン3 113 820 3/7 104. 6% マイジャグラーIV 90 3, 499 10/26 100. 9% アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション 83 1, 724 9/20 101. 6% パチスロ モンキーターンIV 83 6, 102 3/8 100. 5% パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 80 743 2/7 103. 6% マイジャグラーIII 58 2, 352 13/33 100. 8% スーパーミラクルジャグラー 0 2, 069 5/11 100% 聖闘士星矢海皇覚醒SP -1 3 1/2 93. 3% 機種 平均差枚 平均G数 勝率 出率 沖ドキ!2-30 -7 7 0/20 67. 1% ハナビ -8 1, 725 2/10 99. 9% 忍魂 〜暁ノ章〜 -32 1, 773 1/3 99. 4% ドンちゃん2 -37 424 1/4 97. 1% 押忍!サラリーマン番長2 -41 95 0/20 85. 7% 押忍!番長3 -54 1, 294 10/52 98. 6% GOGOジャグラー -62 1, 976 4/10 98. 9% サンダーVライトニング -104 94 0/4 63. 3% ゴーゴージャグラー2 -111 2, 472 9/20 98. 5% 戦国コレクション4 -116 847 1/4 95. 4% ニューパルサーSPII -130 3, 322 1/4 98. 7% SLOT魔法少女まどか☆マギカA -149 291 1/8 83% GI優駿倶楽部 -211 1, 682 1/4 95. 8% アナターのオット! ?はーです -218 855 3/20 91. 5% 新世紀エヴァンゲリオン〜まごころを、君に〜2 -227 982 0/2 92. 3% 機種 平均差枚 平均G数 勝率 出率 バーサス -270 2, 086 3/8 95. 7% HEY!鏡 -284 514 0/4 81. 6% パチスロ 北斗の拳 新伝説創造 -286 1, 292 1/2 92. 6% パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド -295 1, 659 1/2 94. ピーアーク越谷 | 花の慶次 剛弓Ver. - 台詳細. 1% パチスロエウレカセブンAO -295 1, 330 1/2 92. 6% パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ -300 2, 142 3/11 95.

  1. 8/11(火) PIA柏 スロット館 | 出玉・差枚データ詳細 – みんレポ
  2. ピーアーク越谷 | 花の慶次 剛弓Ver. - 台詳細

8/11(火) Pia柏 スロット館 | 出玉・差枚データ詳細 – みんレポ

9% パチスロ TIGER & BUNNY 5001 -1, 212 7, 600 94. 7% 押忍!番長A 5038 -1, 283 3, 610 88. 2% 天下布武4 5008 -1, 297 2, 850 84. 8% パチスロ 北斗の拳 新伝説創造 5007 -1, 338 1, 720 74% ガールズ&パンツァーG 5034 -1, 540 2, 660 80. 7% パチスロ偽物語 5021 -1, 546 4, 870 89. 4% パチスロ 呪怨 再誕AT 5032 -1, 761 4, 960 88. 2% スナイパイ71 5056 -1, 840 5, 130 88% パチスロ トータル・イクリプス2 5026 -1, 858 3, 790 83. 7% 機種 台番 差枚 G数 出率 天晴!モグモグ風林火山 全国制覇版 5058 -2, 099 5, 350 86. 9% シンデレラブレイド3 5002 -2, 100 8, 090 91. 3% スーパービンゴリバース 5037 -2, 394 2, 410 66. 9% 地獄少女 あとはあなたが決めることよ 5017 -2, 417 5, 690 85. 8% パチスロ青鬼 5064 -2, 691 3, 380 73. 5% ヤッターマン絶対正義 5015 -2, 805 8, 090 88. 4% ブラックラグーン3 5020 -2, 838 3, 390 72. 1% 末尾別データ 末尾 平均差枚 平均G数 勝率 出率 0 -110 5, 137 13/34 99. 3% 1 -7 5, 068 10/35 100% 2 -797 5, 438 10/35 95. 1% 3 -6 4, 737 11/35 100% 4 -420 4, 377 12/34 96. 8% 5 -622 5, 173 7/34 96% 6 -865 4, 759 7/34 93. 9% 7 -493 4, 609 13/34 96. 4% 8 65 5, 021 15/34 100. 4% 9 -100 5, 279 14/34 99. 8/11(火) PIA柏 スロット館 | 出玉・差枚データ詳細 – みんレポ. 4% ゾロ目 (下二桁) 37 5, 530 14/33 100. 2% 当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。 G数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。 レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。 PIA柏 スロット館 のレポート一覧はこちら 住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら ⇒ PIA柏 スロット館|みんパチ 千葉県 の新着レポート 総差枚:-32, 117 / 平均差枚:-153 ▲パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 総差枚:-384 / 平均差枚:-2 ◯ファンキージャグラー ▲絶対衝激III 総差枚:-9, 840 / 平均差枚:-35 総差枚:-16, 901 / 平均差枚:-77 ☆SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 総差枚:-17, 919 / 平均差枚:-69 総差枚:-28, 140 / 平均差枚:-111 総差枚:-19, 929 / 平均差枚:-80 ▲マイジャグラーIV 総差枚:-41, 056 / 平均差枚:-149 総差枚:-14, 727 / 平均差枚:-61 総差枚:-21, 864 / 平均差枚:-79 千葉県 のレポート一覧はこちら

ピーアーク越谷 | 花の慶次 剛弓Ver. - 台詳細

◆パチンコ・パチスロ動画サイト「パチビー」 初心者から上級者まで楽しめる動画が満載↓ ◆更新情報はツイッターをチェック↓ ソース

5% 6 -255 3, 151 3/11 97. 3% 7 -346 3, 455 3/11 96. 7% 8 134 2, 830 4/11 101. 6% ゾロ目 (下二桁) 420 2, 515 3/9 105. 6% 当サイトのデータは独自調査値であり、実際の数値とは異なる可能性があるのでご注意ください。 G数は大当たり中のゲーム数を算出して合計しているので、誤差が出ることがあります。 レポートの掲載は当サイトの独断で行っており、掲載店舗とは一切関係がございません。 ライジング留萌 のレポート一覧はこちら 住所・換金率・旧イベント・口コミはこちら ⇒ ライジング留萌|みんパチ 北海道 の新着レポート 総差枚:-17, 686 / 平均差枚:-39 総差枚:-25, 422 / 平均差枚:-238 総差枚:-6, 498 / 平均差枚:-62 総差枚:-12, 341 / 平均差枚:-62 総差枚:-6, 372 / 平均差枚:-71 総差枚:-4, 983 / 平均差枚:-62 総差枚:-8, 589 / 平均差枚:-48 ◯53440 パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 総差枚:-16, 382 / 平均差枚:-76 総差枚:+31, 886 / 平均差枚:+114 総差枚:-7, 066 / 平均差枚:-20 北海道 のレポート一覧はこちら

Sitemap | xingcai138.com, 2024

[email protected]